


クレイン工業 施工事例
水道管耐震化から水路築造まで都市の上下水道インフラ工事全般が主要事業です。
豊田南地区豊田用水路築造(その3)工事
竣工年月:2014年3月
工事場所:日野市豊田南
発注者:東京都都市づくり公社



町田市公共下水道鶴間雨水枝線その2及び汚水管撤去工事
竣工年月:2018年3月
工事場所:町田市鶴間
発注者:東京都都市づくり公社






町田市公共下水道鶴間雨水枝線その2及び汚水管撤去工事
竣工年月:2020年1月
工事場所:町田市本町田
発注者:東京都水道局


町田市本町田2008番地先から同市本町田1837番地先間
配水小管布設替及び新設工事 (第3616401号)
竣工年月:2019年6月
工事場所:町田市本町田






マンホールトイレの設置
〈マンホールトイレ〉
町田市では地域防災計画に位置付けられた震災時の避難施設71 箇所に、マンホールトイレの整備を行っています。マンホールトイレは断水時にも学校プールの水などを使用し流すことができる清潔かつ衛生的な環境を確保できるトイレです。当社でも新事業としてマンホールトイレの設置工事の受注を頂いています、



(仮称)町田市下水道事業経営戦略 より抜粋

工事経歴
主要取引先は官公庁。安定した受注が見込めます。
注文者 | 工事名 | 工事場所 | 受注金額(千円) | 着工~完成 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 町田市小山町本管工事 | 町田市 | 325,030 | 2016年4月~ 2017年7月 | 分社化前工事 |
都市づくり公社 | 町田市公共下水道野津田大蔵町生活水管総合工事 | 町田市 | 130,883 | 2016年10月~ 2017年7月 | |
都市づくり公社 | 町田市公共下水道鶴間雨水線の2 | 町田市 | 157,139 | 2016年11月~ 2018年3月 | |
東京都 | 南町田駅周辺配水小管布設替工事 | 町田市 | 106,209 | 2017年11月~ 2018年5月 | |
東京都 | 町田市忠生一丁目配水小管布設替工事 | 町田市 | 151,490 | 2018年8月~ 2019年6月 | |
東京都 | 町田市本町田配水小管布設替工事 | 町田市 | 139,710 | 2018年10月~ 2019年6月 | |
東京都 | 町田市本町田配水小管布設替及U新設工事 | 町田市 | 168,960 | 2018年10月~ 2019年1月 | |
東京都 | 調布市配水小管布設替工事 | 調布市 | 203,350 | 2019年11月~ 2020年9月 | |
町田市 | 公共下水道真光寺町污水支線工事の2 | 町田市 | 93,591 | 2020年5月~ 2021年1月 | |
東京都 | 府中市八幡町配水本管(400mm)布設替工事 | 府中市 | 282.610 | 2019年11月~ 2021年3月 | |
東京都 | 町田市成瀬配水小管布設替工事 | 町田市 | 156,780 | 2020年8月~ 2021年5月 | |
東京都 | 町田市常盤町配水小管布設替工事 | 町田市 | 208,505 | 2020年11月~ 2021年8月 | |
東京都 | 町田市西成瀬一丁目配水小管布設替及U新設工事 | 町田市 | 292,611 | 2021年5月~ 2022年8月 | |
東京都 | 町田市藥師台二丁目配水小管布設替工事 | 町田市 | 190,058 | 2021年9月~ 2022年9月 | |
工事作業風景
官公庁からの発注工事を確実に施工することが使命です











